Descripción
Salchichón de bellota artesano, procedente magros de bellota de la actual campaña de montanera
Pieza entera 0,450 – 0,550 Kg. aprox.
Con pimienta negra molida, paladar exquisito
Contiene LACTOSA
Secado con ventanas abiertas en @JamonesEíriz en #Corteconcepción, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
| Salchichón | |
| Valor energético KJ / 100 gr. | 2024,96 |
| Valor energético kcal / 100 gr. | 482,13 |
| Grasas g / 100g | 39,75 |
| Ácidos grasos saturado g / 100 gr. | 6,02 |
| Hidratos de carbono g / 100 gr. | <0,1 |
| Azucares g / 100 gr. | <0,1 |
| Proteína g / 100 gr. | 31,09 |
| Sal | 2.49 gr. |






Customer Reviews
There are no reviews yet.